Санкции - санкциями, политика - политикой, а бизнес- бизнесом, и ничего личного. Когда речь идет о разработке, в которую очень нужно вложиться, то никакая политика - не помеха....
Люксембургский бизнес-оператор Jetfly приступает к эксплуатации первого в своем парке бизнес-джета Pilatus PC-24. Также компания первой в Европе выведет швейцарский бизнес-джет на чартерные направления....
Управление гражданской авиации Греции (CAA) в конце прошлого месяца ввело новое правило, требующее для выполнения чартерных рейсов в стране на самолетах, зарегистрированных за пределами ЕС, вместимостью до 19 мест...
АО «Узбекские железные дороги» в 2018-2020 годах планируют построить аэропорт для бизнес-авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный», сообщил источник, знакомый с ситуацией....
Гражданский сверхзвуковой самолет Деловой авиации будет стоить около 150 миллионов евро, полагают эксперты.
Модель | Тип | Cкорость км/ч |
Дальность полета | Мест |
---|
Agustawestland AW109 Power | Вертолет | 285.00 | 965 | 7 |
Agustawestland AW119Ke | Вертолет | 267.00 | 991 | 7 |
Agustawestland AW139 | Вертолет | 290.00 | 568 | 15 |
Agustawestland Grand New | Вертолет | 287.00 | 888 | 7 |
Bell 201 | Вертолет | 135.00 | 395 | 3 |
Bell 206 | Вертолет | 225.00 | 732 | 4 |
Bell 206 B3 | Вертолет | 213.00 | 721 | 4 |
Bell 206 L4 | Вертолет | 204.00 | 594 | 6 |
Bell 212 | Вертолет | 219.00 | 319 | 8 |
Bell 214 ST | Вертолет | 259.00 | 1020 | 18 |
Bell 222 | Вертолет | 241.00 | 523 | 5 |
Bell 407 | Вертолет | 246.00 | 710 | 6 |
Bell 427 | Вертолет | 246.00 | 716 | 6 |
Bell 429 | Вертолет | 273.00 | 648 | 7 |
Bell 430 | Вертолет | 250.00 | 654 | 8 |
Bell 47 | Вертолет | 120.00 | 195 | 2 |
Bell UH-1Y Venom | Вертолет | 250.00 | 648 | 18 |
Eurocopter AS 350 B2 | Вертолет | 242.00 | 693 | 5 |
Eurocopter AS 350 B3 | Вертолет | 258.00 | 665 | 5 |
Eurocopter AS 355 S | Вертолет | 220.00 | 731 | 6 |
Eurocopter BK117C-2 | Вертолет | 250.00 | 540 | 9 |
Eurocopter BO-105 S | Вертолет | 245.00 | 585 | 5 |
Eurocopter BO-105 S | Вертолет | 245.00 | 585 | 5 |
Eurocopter EC 120 | Вертолет | 227.00 | 710 | 4 |
Eurocopter EC135 | Вертолет | 300.00 | 600 | 5 |
Eurocopter EC145 | Вертолет | 250.00 | 650 | 5 |
Eurocopter Вертолет EC120 B | Вертолет | 278.00 | 710 | 4 |
Eurocopter Вертолет ЕС130 B4 | Вертолет | 235.00 | 600 | 6 |
Eurocopter ЕС155 | Вертолет | 278.00 | 836 | 6 |
Robinson R 44 Raven I | Вертолет | 210.00 | 650 | 3 |
Robinson R 44 Raven II | Вертолет | 210.00 | 650 | 3 |
Sikorsky S76C | Вертолет | 250.00 | 749 | 8 |
Камов 226Т | Вертолет | 195.00 | 600 | 6 |
Камов 26 | Вертолет | 130.00 | 465 | 6 |
Камов 32 | Вертолет | 230.00 | 650 | 16 |
Ми 2 | Вертолет | 194.00 | 580 | 10 |
Ми 26Т | Вертолет | 255.00 | 2000 | 5 |
Ми 8 МТВ | Вертолет | 230.00 | 500 | 24 |
Ми 8АМТ ( Ми-171) | Вертолет | 225.00 | 610 | 26 |
Adam aircraft A700 | Самолет | 574.00 | 2985 | 4 |
Aerion corporation aerion SSBJ | Самолет | 1600.00 | 7400 | 12 |
Aerospatiale ATR 42-500 | Самолет | 560.00 | 2100 | 50 |
Airbus 319 | Самолет | 820.00 | 6800 | 150 |
Airbus A 300 B4-200 | Самолет | 111.00 | 111 | 111 |
Airbus A 300-600R | Самолет | 860.00 | 7700 | 361 |
Airbus A 318 Elit | Самолет | 869.00 | 7400 | 30 |
Airbus A 319 Corporate Jetliner | Самолет | 869.00 | 11100 | 48 |
Airbus A 320 | Самолет | 875.00 | 7593 | 150 |
Airbus A 320 Prestige | Самолет | 875.00 | 7593 | 30 |
Airbus A 330 Prestige | Самолет | 918.00 | 15400 | 60 |
Airbus A 340 Prestige | Самолет | 914.00 | 18500 | 75 |
Airbus A 380 Prestige | Самолет | 950.00 | 18000 | 118 |
Airbus A321 | Самолет | 840.00 | 5500 | 220 |
BAe JetStream 32 | Самолет | 450.00 | 1945 | 19 |
Beechcraft 1900D Airliner | Самолет | 518.00 | 707 | 19 |
Beechcraft 400 | Самолет | 852.00 | 2926 | 9 |
Beechcraft 400 A | Самолет | 852.00 | 3213 | 9 |
Beechcraft KING AIR 350 | Самолет | 558.00 | 3763 | 9 |
Beechcraft KING AIR B200 | Самолет | 537.00 | 2606 | 9 |
Beechcraft KING AIR C 90 GT | Самолет | 500.00 | 1539 | 6 |
Beechcraft PRIMIER I A | Самолет | 854.00 | 2519 | 7 |
Boeing 727-200 boeing business jets | Самолет | 965.00 | 4445 | 56 |
Boeing 737-200/300/400/500 | Самолет | 760.00 | 2900 | 149 |
Boeing 737-600/700/800/900 | Самолет | 900.00 | 5400 | 200 |
Boeing 747-200F | Самолет | 905.00 | 9800 | 10 |
Boeing 747-300 | Самолет | 910.00 | 11720 | 660 |
Boeing 747-300F | Самолет | 950.00 | 11720 | 10 |
Boeing 747-400F | Самолет | 918.00 | 14205 | 2 |
Boeing 747-8 | Самолет | 910.00 | 14815 | 467 |
Boeing 747-8F | Самолет | 908.00 | 14100 | 2 |
Boeing 757-200 | Самолет | 914.00 | 7277 | 208 |
Boeing 767-200 | Самолет | 913.00 | 12200 | 224 |
Boeing 777 | Самолет | 905.00 | 14594 | 354 |
Boeing 787-8 | Самолет | 907.00 | 15200 | 250 |
Boeing 787-9 | Самолет | 910.00 | 15750 | 290 |
Boeing BBJ | Самолет | 875.00 | 11482 | 63 |
Boeing BBJ-2 | Самолет | 857.00 | 10464 | 78 |
Boeing BBJ-3 | Самолет | 875.00 | 8825 | 78 |
Boeing Боинг 767-300 | Самолет | 850.00 | 11000 | 350 |
Bombardier Challenger 350 | Самолет | 871.00 | 5741 | 9 |
Следите за этапами «Формулы 1», проходящими по всему миру? Любите смотрите гонки прямо с трибуны? Портал AVIADOME.RU поможет с шиком доставить Вас туда. Просто выбери свой JET! Чтобы просмотреть полный список этапов «Формулы 1», перейдите по ссылке >>>>
Ваш JET ждет Вас!Качественный и надежный дом из Германии, который можно было бы сделать готовым для жизни в считанные дни, давно уже перестал быть просто мечтой. А приблизила эту мечту технология современного каркасно-панельного домостроения VALDEK!. Дилер в Москве и МО Компания "РКДА": т. +(903) 778-0910
Дом от 800 000 руб.Если вы еще не являетесь держателем дисконтной карты "Русского Клуба Деловой Авиации" программы JET FREE, то мы рекомендуем Вам, присоединиться к нам! С каждым заказом рейса вы теряете свои деньги, которые могли бы сохранить и воспользоваться ими еще. Карта JET FREE вернет вам до 5% Ваших денег.
Вернем - 5%Основные преимущества карты «Тинькофф Платинум»: Большой кредитный лимит! Низкий процент! Выгодные тарифы!
до 300 000 руб.Нужно куда-то слетать по работе или с друзьями на охоту или рыбалку? Нет проблем! Выполним полет по индивидуальному маршруту. В «Аэросоюз» более двадцати новых вертолетов американского и европейского производства, ежедневно их услугами пользуются организации и частные лица. От 10 000 руб.
+7 (495) 788 81 80Организация чартерных рейсов для перевозки домашних животных на частных самолетах в любую точку мира. Телефон: +7 (903) 778-0910 E-mail: vip-air@mail.ru (24/7) Круглосуточно
Наша цель - гарантировать самую низкую цену, когда вы бронируете с BOOKING.COM. Поэтому, если после бронирования на нашем сайте вы найдете на каком либо сайте в Интернете более низкую цену, в независимости от типа выбранного объекта размещения, сообщите нам! Booking.com, Гарантии Лучшей Цены!
Верблюжьи бега - это волнующее и азартное зрелище, напоминание о традициях и истории Арабских Эмиратов. Сотни верблюдов соревнуются во время фестиваля, призы исчисляется миллионами дирхамов. ОАЭ – это сочетание передовых технологий с национальным колоритом и восточными традициями. Ваш AVIADOME.RU
от 40000 EURБриллиантовый блеск в изысканном исполнении, завораживающий своей манящей красотой и утонченной грациозностью. Позволь себе праздник — найди свое сияние!
В подарок -10%Добро пожаловать на AirCraft24.com, международный рынок новых и поддержанных самолетов и вертолетов. 2.227 Поддержанных самолетов